Fantsona fandavahana mihodina sy fantsona vibrator, fantsona simenitra, ary fantsona fanaterana fotaka

Famaritana fohy:


  • Vidiny FOB:US $0.5 - 9,999 / Sombiny
  • Isany farafahakeliny:100 Sombiny/Sombiny
  • Fahafaha-mamokatra:10000 Sombiny/Sombiny isam-bolana
  • Antsipirian'ny vokatra

    Marika vokatra

    FAMPIASANA LEHIBE:Ny fantsona mihodina/fandavahana dia ampiasaina amin'ny indostrian'ny fandavahana solika, ny fandidiana lavaka ary ny fanasana, ampiasaina amin'ny fitaovana fandavahana mba hanaterana ranoka avy amin'ny solitany: rano, simenitra, fotaka.

    ELANELANA MARIM-PAHAZAVANA:-40°F / +212°F -40°C / +100°C

    FEPETRA AZO AMPISAINANA:API Spec 7K

    Fantsona Anatiny:Fingotra sentetika tsy mahatohitra menaka.

    FANAMARINANA:Tariby vy misy tanjaka avo maromaro miolikolika.

    FONONY:Fingotra sentetika manana fanoherana avo lenta amin'ny fikikisana, menaka, ozona ary toetr'andro. Mahatanty afo miaraka amin'ny fankatoavana MSHA

    kilasy Kara-panondro MAX WP TSINDRIANA FITSAPANA MIN BP MIN BR
    mm mirefy mpa psi mpa psi bara psi mm
    A 50.8 2 10.3 1500 20.7 3000 25.8 3750 900
    63.5 2.5 10.3 1500 20.7 3000 25.8 3750 900
    B 50.8 2 13.8 2000 27.6 4000 34.5 5000 900
    63.5 2.5 13.8 2000 27.6 4000 34.5 5000 900
    C 50.8 2 27.6 4000 55.2 8000 69 10000 900
    63.5 2.5 27.6 4000 55.2 8000 69 10000 900
    76.2 3 27.6 4000 55.2 8000 69 10000 1200
    88.9 3.5 27.6 4000 55.2 8000 69 10000 1400
    101.6 4 27.6 4000 55.2 8000 69 10000 1400
    127 5 27.6 4000 55.2 8000 69 10000 1500
    D 50.8 2 34.5 5000 69 10000 86.3 12500 900
    63.5 2.5 34.5 5000 69 10000 86.3 12500 900
    76.2 3 34.5 5000 69 10000 86.3 12500 1200
    88.9 3.5 34.5 5000 69 10000 86.3 12500 1400
    101.6 4 34.5 5000 69 10000 86.3 12500 1400
    127 5 34.5 5000 69 10000 86.3 12500 1500
    152.4 6 34.5 5000 69 10000 86.3 12500 1800
    E 63.5 2.5 51.7 7500 103.4 15000 129.3 18750 1200
    76.2 3 51.7 7500 103.4 15000 129.3 18750 1200
    88.9 3.5 51.7 7500 103.4 15000 129.3 18750 1400
    101.6 4 51.7 7500 103.4 15000 129.3 18750 1500
    127 5 51.7 7500 103.4 15000 129.3 18750 1800
    152.4 6 51.7 7500 103.4 15000 129.3 18750 1800
    F
    simenitra
    50.8 2 69 10000 103.4 15000 155.3 22500 1200
    63.5 2.5 69 10000 103.4 15000 155.3 22500 1200
    76.2 3 69 10000 103.4 15000 155.3 22500 1500
    101.6 4 69 10000 103.4 15000 155.3 22500 1800
    G
    simenitra
    50.8 2 103.4 15000 155.2 22500 232.7 33750 1400
    63.5 2 103.4 15000 155.2 22500 232.7 33750 1500
    76.2 2 103.4 15000 155.2 22500 232.7 33750 1600

    Rotaryh


  • Teo aloha:
  • Manaraka:

  • Vokatra mifandraika