Fantsona fanapoahana rano
Famaritana fohy:
FAMPIASANA LEHIBE:Fantsona misy tsindry avo dia avo ho an'ny rafitra fanariana rano sy ny rafitra fanariana rano.
ELANELANA MARIM-PAHAZAVANA:-40°F / +212°F -40°C / +100°C
Fantsona Anatiny:Fingotra sentetika.
FANAMARINANA:Vy miolikolika efatra misy tensile avo lenta.
FONONY:Fingotra sentetika manana fanoherana avo lenta amin'ny fikikisana, ozona ary toetr'andro (azo amboarina araka ny fangatahan'ny mpanjifa ny lokon'ny fingotra sy ny endriny ivelany)
Endri-javatra azo isafidianana:Fonony UHMWPE mahatohitra fikikisana tafahoatra - Hafanana avo (hatramin'ny 200°C) - Hafanana ambany (hatramin'ny -50°C) - Mahatohitra afo (fankatoavan'ny MSHA)
| Kara-panondro | tehina | OD | MAX WP | MIN BP | MIN BR | LANJA | ||||||
| tsipika | DN | mirefy | mm | mirefy | mm | mirefy | bara | psi | bara | psi | mm | kg/m² |
| -4 | 6 | 1/4″ | 14.7 | 0.58 | 17.6 | 0.69 | 1000 | 14500 | 2500 | 36250 | 125 | 0.6 |
| -6 | 10 | 3/8″ | 17.6 | 0.69 | 21.1 | 0.83 | 850 | 12325 | 2125 | 30813 | 180 | 0.78 |
| -8 | 12 | 1/2″ | 20.3 | 0.8 | 24.3 | 0.96 | 800 | 11600 | 2000 | 29000 | 230 | 0.89 |
| -12 | 19 | 3/4″ | 28.2 | 1.11 | 31.9 | 1.26 | 720 | 10440 | 1800 | 26100 | 300 | 1.59 |
| -16 | 25 | 1″ | 35 | 1.38 | 39 | 1.54 | 700 | 10150 | 1700 | 24650 | 340 | 2.02 |




