Fametrahana metrika kôna 24°C
Famaritana fohy:
| 10411 10412 | SEZA 24°CONE METRIC LEHILAHY |
| 2041120412 | TOMBO-KASE O-PERATRA METRIKA VAVY 24°CONE |
| 20411C 20412C | METRIC FEMALE 24°CONE LT |
| 20441 20442 | 45°METRIKA VAVY 24°CONE O-PEAR SEAL LT |
| 20441C 20442C | 45°METRIKA VAVY 24°CONE LT |
| 20491 20492 | 90°METRIKA VAVY 24°CONE O-PEAR SEAL LT |
| 20491C 20492C | 90°METRIKA VAVY 24°CONE LT |
| 10511 10512 | SEZA METRIK LEHILAHY 24°CONE |
| 20511 20512 | TOMBO-KASE O-PERATRA METRIKA VAVY 24°CONE HT |
| 20511C 20512C | METRIK VEHIVAVY 24°CONE HT |
| 20541 20542 | 45°METRIKA VAVY 24°CONE O-PEAR SEAL HT |
| 20541C 20542C | 45°METRIKA VAVY 24°CONE HT |
| 20591 20592 | 90°METRIKA VAVY 24°CONE O-PEAR SEAL HT |
| 20591C 20592C | 90°METRIKA VAVY 24°CONE HT |
| 10413 10513 | SEZA METRIK VEHIVAVY 24°CONE L(H).T. INTERLOCK |
| 20413 20513 | PERATRA O-CONE 24° METRIC VAVY L(H).T. MIFAMENO |
| 20443 20543 | 45°METRIKA VAVY 24°CONE O-PERATRA L(H).T. FIFANDRAISANA |
| 20493 20593 | 90°METRIKA VAVY 24°CONE O-PERATRA L(H).T. FIFANDRAISANA |
| 50011 51011 | Fantsona mitsangana metrika mahitsy L(H).T. |
| 50041 51041 | Fantsona mitsangana 45°METRIKA mahitsy L(H).T. |
| 50091 51091 | Fantsona mitsangana 90°METRIKA mahitsy L(H).T. |
| NL NS | FITANANA VOANJO L(H).T. |
| RL RS | PERATRA FANAPAHANA L(H).T. |
FANAMARIHANA: Afaka manao voanjo voatsindrona sy voanjo tsy voatsindrona izahay. Raha mila voanjo tsy voatsindrona ianao dia asio T eo amin'ny faran'ny kaody fametrahana, izany hoe 20111T.











