Fitambaran'ny metrika
Famaritana fohy:
| 10211 10212 | TOMBO-KASE FIRAISANA LAHY METRIKA |
| 10311 10312 | TOMBO-KASE O-PERATRA MISY FETRA METRIKA |
| 10611 10612 | SEZA METRIKA LEHILAHY 60°CONE |
| 10711 10712 | SEZA METRIKA LEHILAHY 74°CONE |
| 10911 10912 | SEZA METRIKA LEHILAHY 90°CONE |
| 10911L | METRIC MALE 60°CONE LONG KARAZANA |
| 11711 11712 | SEZA METRIKA LEHILAHY 74°CONE |
| 2011120112 | METRIC FEMALE MULTISEAL |
| 20111D 20112D | METRIKA VAVY MARO HEKSAGONA ROA SOLO |
| 20141 20142 | 45°METRIKA VEHIVAVY MULTISEAL |
| 20191 20192 | 90°METRIKA VAVY MULTISEAL |
| 20211 20212 | TOMBO-KASE FIRAISANA VAVY METRIKA |
| 20211D 20212D | TOMBO-KASE FIRAISANA VAVY METRIKA MISY EKSAGONA ROA |
| 20231 20232 | TOMBO-KASE FIRAISANA VAVY 30°METRIKA |
| 20241 20242 | TOMBO-KASE FIRAISANA VAVY 45°METRIKA |
| 20291 20292 | TOMBO-KASE FIRAISANA VAVY 90°METRIKA |
| 20611 20612 | METRIKA VAVY 60°CONE |
| 20641 20642 | 45°METRIKA VAVY 60°CONE |
| 20691 20692 | 90°METRIKA VAVY 60°CONE |
| 20711 20712 | SEZA VEHIVAVY METRIKA 74°CONE |
| 20741 20742 | SEZA VEHIVAVY 45°METRIKA 74°CONE |
| 20791 20792 | SEZA VEHIVAVY 90°METRIKA 74°CONE |
| 20911 20912 | SEZA VEHIVAVY METRIKA 90°CONE |
| 20941 20942 | SEZA VEHIVAVY 45°METRIKA 90°CONE |
| 20991 20992 | SEZA VEHIVAVY 90°METRIKA 90°CONE |
| 20011 | FANTSONA FANASAN-DRANO HO AN'NY VEHIVAVY METRIC |
| 60011 60012 | MT STAPLELOCK LEHILAHY |
| 70011 | BANJO METRIKA DIN7622 |
| 700M | BOLY METRIKA |
FANAMARIHANA: Afaka manao voanjo voatsindrona sy voanjo tsy voatsindrona izahay. Raha mila voanjo tsy voatsindrona ianao dia asio T eo amin'ny faran'ny kaody fametrahana, izany hoe 20111T.












